1️⃣ Pegue um anel que já usa e meça o diâmetro interno com uma régua.
2️⃣ Compare com a tabela abaixo para descobrir o tamanho ideal.
1️⃣ Pegue um pedaço de barbante, linha ou tira de papel.
2️⃣ Envolva ao redor do dedo desejado.
3️⃣ Marque onde a ponta encontra o restante da fita.
4️⃣ Meça o comprimento com uma régua.
| Diâmetro Interno (cm) | Tamanho do Anel (BR) |
|---|---|
| 4,29 centímetros | 8 |
| 4,55 centímetros | 9 |
| 4,68 centímetros | 10 |
| 4,80 centímetros | 11,5 |
| 4,93 centímetros | 12,5 |
| 5,06 centímetros | 14 |
| 5,19 centímetros | 15 |
| 5,31 centímetros | 16,5 |
| 5,44 centímetros | 17,5 |
| 5,57 centímetros | 18,5 |
| 5,70 centímetros | 20 |
| 5,83 centímetros | 21 |
| 5,95 centímetros | 22,5 |
| 6,08 centímetros | 23,5 |
| 6,21 centímetros | 24,5 |
| 6,34 centímetros | 26 |
Dica: Se você tiver dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior para mais conforto!
1️⃣ Pegue um fio ou fita e envolva no seu pulso.
2️⃣ Marque o ponto de encontro e meça com uma régua.
3️⃣ Veja a tabela abaixo para escolher a melhor opção!
| Circunferência do Pulso | Tamanho da Pulseira |
|---|---|
| Até 14 cm | PP (16 cm) |
| 15 a 16 cm | P (17 cm) |
| 17 a 18 cm | Tamanho M (18 cm) |
| 19 a 20 cm | G (19 cm) |
| Acima de 20 cm | GG (20 cm ou mais) |
Dica: Para um caimento mais solto, escolha uma pulseira 1 a 2 cm maior que o tamanho do seu pulso.
| Comprimento do colar | Como fica no pescoço |
|---|---|
| 35 cm – 40 cm (Gargantilha) | Justo ao pescoço |
| 45 cm – 50 cm (Curto) | Na altura da clavícula |
| 55 cm – 60 cm (Médio) | Abaixo da clavícula |
| 65 cm – 70 cm (Longo) | No centro do peito |
| 75 cm – 90 cm (Extra Longo) | Abaixo do busto |
Dica: Para um visual moderno, combine diferentes comprimentos e crie um mix de colares exclusivo!